<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RegioNoordPanel</title>
	<atom:link href="http://www.regionoordpanel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regionoordpanel.nl</link>
	<description>RegioNoordPanel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Klusongevallen vaak door stress</title>
		<link>http://www.regionoordpanel.nl/klusongevallen-vaak-door-stress/</link>
		<comments>http://www.regionoordpanel.nl/klusongevallen-vaak-door-stress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderzoeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionoordpanel.nl/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[16 mei 2012 Het aantal ongevallen door klussen wil maar niet omlaag. Uit onderzoek blijkt dat de stress die een klus oproept een van de grote boosdoeners is. Jaarlijks leidt het gezaag en getimmer tot zo’n 120.000 verwondingen die medisch moeten worden behandeld, waarvan een kwart met spoed. Bijna 2000 klussers moeten in het ziekenhuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regionoordpanel.nl/klusongevallen-vaak-door-stress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een kwart meer welvaart voor familie Doorsnee</title>
		<link>http://www.regionoordpanel.nl/een-kwart-meer-welvaart-voor-familie-doorsnee/</link>
		<comments>http://www.regionoordpanel.nl/een-kwart-meer-welvaart-voor-familie-doorsnee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderzoeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionoordpanel.nl/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[15 mei 2012 Doorsnee-huishoudens hebben een kwart meer te besteden gekregen in de afgelopen drie decennia. Het gemiddeld besteedbaar inkomen bedroeg in 2010 33.200 euro. Dat is een kwart meer dan in 1977 als het inkomen wordt afgezet tegen de inflatie en de steeds kleiner wordende gezinnen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regionoordpanel.nl/een-kwart-meer-welvaart-voor-familie-doorsnee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeder krijgt niet wat ze wil</title>
		<link>http://www.regionoordpanel.nl/moeder-krijgt-niet-wat-ze-wil/</link>
		<comments>http://www.regionoordpanel.nl/moeder-krijgt-niet-wat-ze-wil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderzoeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionoordpanel.nl/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Op Moederdag krijgt moeder niet wat ze wil, blijkt uit onderzoek van Actiepagina.nl onder elfduizend mensen. Namens de kortingssite licht Bart van Engeland toe. Moeder krijgt niet wat ze wil. Treurig? &#8220;Zo wil ik het niet noemen. Ze wordt vaak wel in de watten gelegd, maar krijgt niet wat ze wil.&#8221; Wat wil ze? &#8220;Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regionoordpanel.nl/moeder-krijgt-niet-wat-ze-wil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

