<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RegioNoordPanel</title>
	<atom:link href="http://www.regionoordpanel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regionoordpanel.nl</link>
	<description>RegioNoordPanel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:01:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nederlanders eten te zout</title>
		<link>http://www.regionoordpanel.nl/nederlanders-eten-te-zout/</link>
		<comments>http://www.regionoordpanel.nl/nederlanders-eten-te-zout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderzoeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionoordpanel.nl/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[23 februari 2012 Een ruime meerderheid van de Nederlanders gebruikt dagelijks meer zout dan goed voor ze is. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat 85 procent van de bevolking boven de maximum richtlijn van 6 gram per dag zit. Volwassen mannen eten gemiddeld 9,9 gram per dag en vrouwen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regionoordpanel.nl/nederlanders-eten-te-zout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederland heeft weinig vrouwen in de top</title>
		<link>http://www.regionoordpanel.nl/nederland-heeft-weinig-vrouwen-de-top/</link>
		<comments>http://www.regionoordpanel.nl/nederland-heeft-weinig-vrouwen-de-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderzoeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionoordpanel.nl/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[22 februari 2012 Vrouwen bezetten in Nederland 19 procent van de topposities in organisaties en dat is internationaal gezien weinig, meldt het bureau Mercer na onderzoek in ruim 30 landen. De verdeling tussen mannen en vrouwen in de top is in Europa nog altijd ongelijk. Zo worden hoge functies maar voor 29 procent ingenomen door [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regionoordpanel.nl/nederland-heeft-weinig-vrouwen-de-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milieubewustzijn raakt in de versukkeling</title>
		<link>http://www.regionoordpanel.nl/milieubewustzijn-raakt-de-versukkeling/</link>
		<comments>http://www.regionoordpanel.nl/milieubewustzijn-raakt-de-versukkeling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>onderzoeker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoeksresultaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regionoordpanel.nl/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[21 februari 2012 Friezen vinden zichzelf minder milieubewust dan drie jaar geleden. De bereidheid offers te brengen voor een beter leefmilieu kalft af. Dit blijkt uit een representatieve steekproef, die RegioNoordPanel in opdracht van deze krant heeft laten doen. Aan het onderzoek deden 534 mensen mee. Bijna twee derde van de ondervraagden bestempelt zichzelf als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regionoordpanel.nl/milieubewustzijn-raakt-de-versukkeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

